
| Vejnavn | Foreningsnavn & Webside | Adresser |
|---|---|---|
| Blomstermarken | Ejerforeningen Blomsterparken | Blomstermarken 99-117 |
| Revlingbakken | Ejerforeningen Bomarkhus | Revlingbakken nr. 33-105 |
| Boligselskabet Lejerbo Afd. 108-0 | Revlingbakken nr. 107-129 | |
| Daginstitutionen Margrethegården | Revlingbakken nr. 16 | |
| Margrethekirken | Revlingbakken nr. 18 | |
| Ejerforeningen Sofiehøj | Revlingbakken nr. 30-48 | |
| Ejerforeningen Stenhøj | Revlingbakken nr. 20-28 | |
| Ejerforeningen Kornbakken | Revlingbakken nr. 5 – 31 | |
| Perikumvej | Perikumvej 2 ApS | Perikumvej nr. 2 |
| Ejerforeningen Kornmarken | Perikumvej nr. 19 – 59 | |
| Perikumvej 4 ApS | Perikumvej nr. 4 – 34 | |
| Ejerforeningen Perikumvej 1-17 | Perikumvej nr. 1-17 | |
| Malurtvej | Ejerforeningen Malurtvej 1-29 | Malurtvej nr. 1- 29 |
| Ejerforeningen Syrenhøj | Malurtvej nr. 2-18 | |
| Revlingbakken & Kornblomstvej | Ejerforeningen Solparken | Revlingbakken nr. 1-3 og Kornblomstvej nr. 78-88 |



